Bauprodukte: Endbeschichtungen, Wärmedämmverbundsysteme, Putze, Estriche, Garten & Fläche, Mauermörtel

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Baumit Fein Putz 0,0030 1.450,00 0,500 1,000 12 0,00
Baumit FertigFein Weiß 0,0030 1.400,00 0,800 1,000 12 0,00
Baumit GlättPutz 0,0150 1.150,00 0,600 1,000 10 0,00
Baumit GrundPutz Leicht 0,0100 1.200,00 0,400 1,000 15 0,00
Baumit HobbyPutz 0,0150 1.300,00 0,500 1,000 15 0,00
Baumit MPA 35 0,0100 1.250,00 0,500 1,000 15 0,00
Baumit MPA XTherm 0,0100 1.150,00 0,400 1,000 15 0,00
Baumit MPI 23 0,0100 1.500,00 0,600 1,000 10 0,00
Baumit MPI 25 0,0150 1.250,00 0,500 1,000 15 0,00
Baumit MPI 26 0,0100 1.250,00 0,600 1,000 10 0,00
Baumit MPI 30 0,0150 1.250,00 0,800 1,000 15 0,00
Baumit MultiMörtel 150 0,0200 1.500,00 0,500 1,000 15 0,00
Baumit PutzSpachtel 0,0030 1.500,00 0,500 1,000 15 0,00
Baumit SpeedPutz L 0,0100 1.100,00 0,400 1,000 15 0,00
Baumit ThermoExtra 0,0100 280,00 0,090 1,000 8 0,00
Baumit ThermoPutz 0,0100 400,00 0,130 1,000 8 0,00
Baumit UniPutz Weiß 0,0030 1.400,00 0,800 1,000 12 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Baumit Fein Putz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit FertigFein Weiß 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit GlättPutz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit GrundPutz Leicht 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit HobbyPutz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit MPA 35 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit MPA XTherm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit MPI 23 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit MPI 25 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit MPI 26 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit MPI 30 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit MultiMörtel 150 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit PutzSpachtel 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SpeedPutz L 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit ThermoExtra 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit ThermoPutz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit UniPutz Weiß 0 0,000 0,0000 0,000000
XML