Bauprodukte: Endbeschichtungen, Wärmedämmverbundsysteme, Putze, Estriche, Garten & Fläche, Mauermörtel

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Baumit NHL FeinPutz 0,6 mm 0,0030 1.250,00 0,800 1,000 12 0,00
Baumit NHL FeinPutz 1 mm 0,0030 1.250,00 0,800 1,000 12 0,00
Baumit NHL Glätte 0,0020 1.100,00 0,800 1,000 10 0,00
Baumit NHL HandPutz 0,0040 1.650,00 0,800 1,000 12 0,00
Baumit NHL MaschinenPutz 0,0200 1.500,00 0,800 1,000 12 0,00
Baumit NHL Spachtel 0,0030 1.250,00 0,800 1,000 10 0,00
Baumit NHL ThermoPutz 0,0400 400,00 0,086 1,000 8 0,00
Baumit NHL Vorspritzer 0,0040 1.150,00 0,800 1,000 25 0,00
Baumit RenovierSpachtel W 0,0020 1.300,00 0,800 1,000 18 0,00
Baumit SanovaEinlagenTrassputz 0,0200 1.200,00 0,400 1,000 12 0,00
Baumit SanovaFeinputz 0,0030 1.450,00 0,800 1,000 12 0,00
Baumit SanovaPutz L 0,0500 400,00 0,130 1,000 8 0,00
Baumit SanovaPutz S 0,0200 1.500,00 0,800 1,000 12 0,00
Baumit SanovaVorspritzer 0,0040 1.700,00 0,800 1,000 25 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Baumit NHL FeinPutz 0,6 mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit NHL FeinPutz 1 mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit NHL Glätte 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit NHL HandPutz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit NHL MaschinenPutz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit NHL Spachtel 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit NHL ThermoPutz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit NHL Vorspritzer 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit RenovierSpachtel W 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SanovaEinlagenTrassputz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SanovaFeinputz 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SanovaPutz L 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SanovaPutz S 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SanovaVorspritzer 0 0,000 0,0000 0,000000
XML