Bauprodukte: Endbeschichtungen, Wärmedämmverbundsysteme, Putze, Estriche, Garten & Fläche, Mauermörtel

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Baumit Fass.Pl.open reflect, 20 cm 0,2000 15,00 0,031 1,500 10 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP 0,0000 30,00 0,035 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 2 cm 0,0200 30,00 0,035 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 3 cm 0,0300 30,00 0,035 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 4 cm 0,0400 30,00 0,035 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 5 cm 0,0500 30,00 0,035 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 6 cm 0,0600 30,00 0,035 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 8 cm 0,0800 30,00 0,036 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 10 cm 0,1000 30,00 0,036 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 12 cm 0,1200 30,00 0,036 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 14 cm 0,1400 30,00 0,038 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 16 cm 0,1600 30,00 0,038 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 18 cm 0,1800 30,00 0,038 1,500 150 0,00
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 20 cm 0,2000 30,00 0,038 1,500 150 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Baumit Fass.Pl.open reflect, 20 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 2 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 3 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 4 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 5 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 6 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 8 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 10 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 12 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 14 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 16 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 18 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Sockel Dämmpl. XPS TOP, 20 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
XML