Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
EPS-Dämmputz (200) 0,0100 200,00 0,072 1,290 10 0,00
EPS-Dämmputz (300) 0,0100 300,00 0,095 1,200 10 0,00
EPS-Dämmputz (400) 0,0100 400,00 0,120 1,160 10 0,00
Gipsputz (1000) 0,0100 1.000,00 0,400 1,000 10 0,00
Gipsputz (1300) 0,0100 1.300,00 0,600 1,000 10 0,00
Gipsputz (1600) 0,0100 1.600,00 0,700 1,000 10 0,00
Kalkgipsputz (1200) 0,0100 1.200,00 0,600 1,000 10 0,00
Kalkgipsputz (1300) 0,0100 1.300,00 0,700 1,000 10 0,00
Kalkputz (außen) 0,0100 1.400,00 0,700 1,000 10 0,00
Kalkputz (innen) 0,0100 1.400,00 0,800 1,130 10 0,00
Kalkzementputz (1600) 0,0100 1.600,00 0,700 1,100 10 0,00
Kalkzementputz (1600) 0,0100 1.600,00 0,700 1,100 10 0,00
Kalkzementputz, außen (1800) 0,0100 1.800,00 0,800 1,100 10 0,00
Kalkzementputz, innen (1800) 0,0100 1.800,00 0,800 1,130 10 0,00
Leichtputz 0,0100 1.200,00 0,600 1,000 10 0,00
Leichtputz (300) 0,0100 300,00 0,150 1,450 10 0,00
Leichtputz (400) 0,0100 400,00 0,180 1,350 10 0,00
Leichtputz (600) 0,0100 600,00 0,240 1,240 10 0,00
Sanierputzmörtel L 0,0100 600,00 0,200 1,450 10 0,00
Sanierputzmörtel W 0,0100 1.300,00 0,700 1,100 10 0,00
Zementputz 0,0100 2.000,00 1,000 1,130 10 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
EPS-Dämmputz (200) 50 10,800 0,9820 0,003050
EPS-Dämmputz (300) 50 10,800 0,9820 0,003050
EPS-Dämmputz (400) 50 10,800 0,9820 0,003050
Gipsputz (1000) 50 2,560 0,1280 0,000450
Gipsputz (1300) 50 2,560 0,1280 0,000450
Gipsputz (1600) 50 2,560 0,1280 0,000450
Kalkgipsputz (1200) 50 2,380 0,1720 0,000498
Kalkgipsputz (1300) 50 2,380 0,1720 0,000500
Kalkputz (außen) 50 1,990 0,2050 0,000520
Kalkputz (innen) 50 1,990 0,2050 0,000520
Kalkzementputz (1600) 50 1,560 0,1530 0,000560
Kalkzementputz (1600) 50 1,560 0,1530 0,000560
Kalkzementputz, außen (1800) 50 1,560 0,1530 0,000560
Kalkzementputz, innen (1800) 50 1,560 0,1530 0,000560
Leichtputz 50 2,240 0,2440 0,000620
Leichtputz (300) 50 2,240 0,2440 0,000620
Leichtputz (400) 50 2,240 0,2440 0,000620
Leichtputz (600) 50 2,240 0,2440 0,000620
Sanierputzmörtel L 50 1,690 0,1670 0,000470
Sanierputzmörtel W 50 1,690 0,1670 0,000470
Zementputz 50 1,560 0,1530 0,000560
XML