Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Beton (1600) 0,2000 1.600,00 0,980 1,080 100 0,00
Beton (1800) 0,2000 1.800,00 1,110 1,080 100 0,00
Beton (2000) 0,2000 2.000,00 1,330 1,080 100 0,00
Beton (2200) 0,2000 2.200,00 1,580 1,080 120 0,00
Beton (2400) 0,2000 2.400,00 2,000 1,000 130 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (1000) 0,2000 1.000,00 0,350 1,150 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (1100) 0,2000 1.100,00 0,390 1,140 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (1200) 0,2000 1.200,00 0,440 1,130 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (1300) 0,2000 1.300,00 0,490 1,120 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (1400) 0,2000 1.400,00 0,550 1,110 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (450) 0,2000 450,00 0,140 1,320 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (500) 0,2000 500,00 0,160 1,290 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (600) 0,2000 600,00 0,190 1,240 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (700) 0,2000 700,00 0,230 1,210 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (800) 0,2000 800,00 0,270 1,190 10 0,00
Beton mit Blähton-Zuschlag (900) 0,2000 900,00 0,310 1,170 10 0,00
Beton mit EPS Zuschlag (450) 0,2000 450,00 0,190 1,320 120 0,00
Beton mit EPS Zuschlag (500) 0,2000 500,00 0,210 1,290 120 0,00
Beton mit EPS Zuschlag (600) 0,2000 600,00 0,250 1,240 120 0,00
Beton mit EPS Zuschlag (700) 0,2000 700,00 0,290 1,210 120 0,00
Beton mit EPS Zuschlag (800) 0,2000 800,00 0,240 1,190 120 0,00
Beton mit EPS Zuschlag (850) 0,2000 850,00 0,350 1,180 120 0,00
Holzspanbeton (1000) 0,2000 1.000,00 0,370 1,400 20 0,00
Holzspanbeton (450) 0,2000 450,00 0,110 1,100 20 0,00
Holzspanbeton (600) 0,2000 600,00 0,150 1,100 20 0,00
Holzspanbeton (800) 0,2000 800,00 0,240 1,100 20 0,00
Porenbeton (300) 0,2000 300,00 0,100 1,370 10 0,00
Porenbeton (350) 0,2000 350,00 0,110 1,330 10 0,00
Porenbeton (400) 0,2000 400,00 0,120 1,350 10 0,00
Porenbeton (450) 0,2000 450,00 0,130 1,320 10 0,00
Porenbeton (500) 0,2000 500,00 0,140 1,290 10 0,00
Porenbeton (550) 0,2000 550,00 0,160 1,270 10 0,00
Porenbeton (600) 0,2000 600,00 0,160 1,240 10 0,00
Porenbeton (700) 0,2000 700,00 0,210 1,210 10 0,00
Porenbeton (800) 0,2000 800,00 0,240 1,190 10 0,00
Porenbeton (900) 0,2000 900,00 0,270 1,180 10 0,00
Stahlbeton (2300) 0,2000 2.300,00 2,300 1,080 130 0,00
Stahlbeton (2400) 0,2000 2.400,00 2,500 1,080 130 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Beton (1600) 0 0,436 0,0600 0,000170
Beton (1800) 0 0,440 0,0600 0,000170
Beton (2000) 0 0,436 0,0600 0,000170
Beton (2200) 0 0,689 0,1030 0,000240
Beton (2400) 0 0,689 0,1030 0,000239
Beton mit Blähton-Zuschlag (1000) 0 2,855 0,4450 0,001060
Beton mit Blähton-Zuschlag (1100) 0 2,017 0,3120 0,000690
Beton mit Blähton-Zuschlag (1200) 0 2,017 0,3120 0,000692
Beton mit Blähton-Zuschlag (1300) 0 2,017 0,3120 0,000692
Beton mit Blähton-Zuschlag (1400) 0 2,017 0,3120 0,000690
Beton mit Blähton-Zuschlag (450) 0 2,855 0,4450 0,001060
Beton mit Blähton-Zuschlag (500) 0 2,855 0,4450 0,001060
Beton mit Blähton-Zuschlag (600) 0 2,855 0,4450 0,001060
Beton mit Blähton-Zuschlag (700) 0 2,855 0,4450 0,001060
Beton mit Blähton-Zuschlag (800) 0 2,855 0,4450 0,001060
Beton mit Blähton-Zuschlag (900) 0 2,855 0,4450 0,001060
Beton mit EPS Zuschlag (450) 0 0,000 0,0000 0,000000
Beton mit EPS Zuschlag (500) 0 0,000 0,0000 0,000000
Beton mit EPS Zuschlag (600) 0 0,000 0,0000 0,000000
Beton mit EPS Zuschlag (700) 0 0,000 0,0000 0,000000
Beton mit EPS Zuschlag (800) 0 0,000 0,0000 0,000000
Beton mit EPS Zuschlag (850) 0 0,000 0,0000 0,000000
Holzspanbeton (1000) 0 1,920 0,6000 0,000650
Holzspanbeton (450) 0 1,920 0,6000 0,000650
Holzspanbeton (600) 0 1,920 0,6000 0,000650
Holzspanbeton (800) 0 1,920 0,6000 0,000650
Porenbeton (300) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (350) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (400) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (450) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (500) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (550) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (600) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (700) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (800) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (900) 0 3,440 0,3310 0,000800
Stahlbeton (2300) 0 1,171 0,1530 0,000521
Stahlbeton (2400) 0 1,171 0,1530 0,000521
XML