Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Betonhohlsteinmauerwerk (1000) 0,2000 1.000,00 0,490 1,150 7 0,00
Betonhohlsteinmauerwerk (1200) 0,2000 1.200,00 0,550 1,130 8 0,00
Betonhohlsteinmauerwerk (1400) 0,2000 1.400,00 0,620 1,110 9 0,00
Betonhohlsteinmauerwerk (800) 0,2000 800,00 0,440 1,190 7 0,00
Gipswandbauplatten (1000) 0,2000 1.000,00 0,370 1,200 8 0,00
Gipswandbauplatten (1100) 0,2000 1.100,00 0,410 1,200 9 0,00
Gipswandbauplatten (1200) 0,2000 1.200,00 0,450 1,200 10 0,00
Gipswandbauplatten (1300) 0,2000 1.300,00 0,490 1,200 10 0,00
Gipswandbauplatten (1400) 0,2000 1.400,00 0,550 1,200 10 0,00
Gipswandbauplatten (600) 0,2000 600,00 0,190 1,200 5 0,00
Gipswandbauplatten (700) 0,2000 700,00 0,230 1,200 5 0,00
Gipswandbauplatten (800) 0,2000 800,00 0,270 1,200 6 0,00
Gipswandbauplatten (900) 0,2000 900,00 0,320 1,200 7 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (720) 0,2000 720,00 0,220 0,920 7 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (840) 0,2000 840,00 0,250 0,920 8 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (960) 0,2000 960,00 0,300 0,920 10 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk MW (710) 0,2000 710,00 0,190 0,920 7 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk MW (820) 0,2000 820,00 0,220 0,920 8 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk MW (930) 0,2000 930,00 0,270 0,920 9 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (700) 0,2000 700,00 0,170 0,920 7 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (800) 0,2000 800,00 0,200 0,920 8 0,00
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (900) 0,2000 900,00 0,250 0,920 9 0,00
Langlochziegelmauerwerk (1100) 0,2000 1.100,00 0,460 0,860 5 0,00
Porenbeton (300) 0,2000 300,00 0,100 1,370 5 0,00
Porenbeton (350) 0,2000 350,00 0,110 1,360 5 0,00
Porenbeton (400) 0,2000 400,00 0,120 1,350 5 0,00
Porenbeton (450) 0,2000 450,00 0,130 1,320 6 0,00
Porenbeton (500) 0,2000 500,00 0,140 1,290 6 0,00
Porenbeton (550) 0,2000 550,00 0,160 1,270 7 0,00
Porenbeton (600) 0,2000 600,00 0,160 1,240 7 0,00
Porenbeton (650) 0,2000 650,00 0,180 1,230 7 0,00
Porenbeton (700) 0,2000 700,00 0,210 1,210 8 0,00
Porenbeton (800) 0,2000 800,00 0,240 1,190 8 0,00
Porenbeton (900) 0,2000 900,00 0,270 1,180 9 0,00
Vollziegelmauerwerk (1500) 0,2000 1.500,00 0,640 0,900 10 0,00
Vollziegelmauerwerk (1600) 0,2000 1.600,00 0,700 0,900 10 0,00
Vollziegelmauerwerk (1700) 0,2000 1.700,00 0,760 0,900 10 0,00
Vollziegelmauerwerk (1800) 0,2000 1.800,00 0,830 0,900 10 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Betonhohlsteinmauerwerk (1000) 0 0,689 0,1030 0,000240
Betonhohlsteinmauerwerk (1200) 0 0,689 0,1030 0,000240
Betonhohlsteinmauerwerk (1400) 0 0,689 0,1030 0,000240
Betonhohlsteinmauerwerk (800) 0 0,689 0,1030 0,000239
Gipswandbauplatten (1000) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (1100) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (1200) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (1300) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (1400) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (600) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (700) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (800) 0 0,000 0,0000 0,000000
Gipswandbauplatten (900) 0 0,000 0,0000 0,000000
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (720) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (840) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (960) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk MW (710) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk MW (820) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk MW (930) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (700) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (800) 0 2,490 0,1760 0,000550
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (900) 0 2,490 0,1760 0,000550
Langlochziegelmauerwerk (1100) 0 2,490 0,1760 0,000550
Porenbeton (300) 0 3,440 0,3310 0,000801
Porenbeton (350) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (400) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (450) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (500) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (550) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (600) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (650) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (700) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (800) 0 3,440 0,3310 0,000800
Porenbeton (900) 0 3,440 0,3310 0,000800
Vollziegelmauerwerk (1500) 0 2,490 2,4900 0,000550
Vollziegelmauerwerk (1600) 0 2,490 0,1760 0,000550
Vollziegelmauerwerk (1700) 0 2,490 0,1760 0,000550
Vollziegelmauerwerk (1800) 0 2,490 0,1760 0,000550
XML