Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Holz (400) 0,2000 400,00 0,110 2,500 50 0,00
Holz (500) 0,2000 500,00 0,130 2,500 50 0,00
Holz (600) 0,2000 600,00 0,150 2,500 125 0,00
Holz (700) 0,2000 700,00 0,170 2,500 200 0,00
Holz (800) 0,2000 800,00 0,200 2,500 200 0,00
Holzfaserplatte hart (1000) 0,0250 1.000,00 0,220 1,700 30 0,00
Holzfaserplatte hart (800) 0,0250 800,00 0,180 1,700 30 0,00
Holzfaserplatte mittelhart (400) 0,0250 400,00 0,100 1,700 10 0,00
Holzfaserplatte mittelhart (500) 0,0250 500,00 0,120 1,700 10 0,00
Holzfaserplatte mittelhart (600) 0,0250 600,00 0,140 1,700 20 0,00
Holzfaserplatte mittelhart (700) 0,0250 700,00 0,160 1,700 20 0,00
Holzfaserplatte porös (200) 0,0250 200,00 0,060 1,700 5 0,00
Holzfaserplatte porös (300) 0,0250 300,00 0,085 1,700 5 0,00
Holzspanplatte (300) 0,0200 300,00 0,081 2,500 50 0,00
Holzspanplatte (400) 0,0200 400,00 0,093 2,500 50 0,00
Holzspanplatte (500) 0,0200 500,00 0,100 2,500 50 0,00
Holzspanplatte (600) 0,0200 600,00 0,120 2,500 50 0,00
Holzspanplatte (700) 0,0200 700,00 0,130 2,500 50 0,00
Holzspanplatte (800) 0,0200 800,00 0,140 2,500 50 0,00
Holzspanplatte (900) 0,0200 900,00 0,180 1,700 50 0,00
Holzspanplatte gipsgebunden 0,0200 1.200,00 0,240 2,000 50 0,00
Holzspanplatte zementgebunden 0,0200 1.280,00 0,200 2,000 50 0,00
MDF Platte (1000) 0,0250 1.000,00 0,200 1,700 30 0,00
MDF Platte (500) 0,0250 500,00 0,110 1,700 10 0,00
MDF Platte (600) 0,0250 600,00 0,120 1,700 20 0,00
MDF Platte (700) 0,0250 700,00 0,130 1,700 20 0,00
MDF Platte (800) 0,0250 800,00 0,140 1,700 30 0,00
MDF Platte (900) 0,0250 900,00 0,190 1,700 30 0,00
OSB Platte (640) 0,0200 640,00 0,120 1,700 50 0,00
OSB Platte (680) 0,0200 680,00 0,130 1,700 50 0,00
Sperrholz (400) 0,2000 400,00 0,110 2,500 50 0,00
Sperrholz (500) 0,2000 500,00 0,130 2,500 50 0,00
Sperrholz (600) 0,2000 600,00 0,150 2,500 125 0,00
Sperrholz (700) 0,2000 700,00 0,170 2,500 200 0,00
Sperrholz (800) 0,2000 800,00 0,200 2,500 200 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Holz (400) 50 2,267 -1,6910 0,001490
Holz (500) 50 2,267 -1,6910 0,001490
Holz (600) 50 2,267 -1,6910 0,001490
Holz (700) 50 2,267 -1,6910 0,001490
Holz (800) 50 2,267 -1,6910 0,001490
Holzfaserplatte hart (1000) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzfaserplatte hart (800) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzfaserplatte mittelhart (400) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzfaserplatte mittelhart (500) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzfaserplatte mittelhart (600) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzfaserplatte mittelhart (700) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzfaserplatte porös (200) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzfaserplatte porös (300) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzspanplatte (300) 40 13,353 -1,2960 0,002250
Holzspanplatte (400) 40 13,353 -1,2960 0,002250
Holzspanplatte (500) 40 13,353 -1,2960 0,002250
Holzspanplatte (600) 40 13,353 -1,2960 0,002250
Holzspanplatte (700) 40 13,353 -1,2960 0,002250
Holzspanplatte (800) 40 13,353 -1,2960 0,002250
Holzspanplatte (900) 40 13,353 -1,2960 0,002250
Holzspanplatte gipsgebunden 0 0,000 0,0000 0,000000
Holzspanplatte zementgebunden 40 5,483 0,3580 0,001300
MDF Platte (1000) 50 14,359 -1,2650 0,002640
MDF Platte (500) 50 14,359 -1,2650 0,002641
MDF Platte (600) 50 14,359 -1,2650 0,002640
MDF Platte (700) 50 14,359 -1,2650 0,002640
MDF Platte (800) 50 14,359 -1,2650 0,002640
MDF Platte (900) 50 14,359 -1,2650 0,002640
OSB Platte (640) 50 9,320 -1,1680 0,006028
OSB Platte (680) 50 9,320 -1,1680 0,006030
Sperrholz (400) 40 16,795 -0,6810 0,022560
Sperrholz (500) 40 16,795 -0,6810 0,022560
Sperrholz (600) 40 16,795 -0,6810 0,022560
Sperrholz (700) 40 16,795 -0,6810 0,022560
Sperrholz (800) 40 16,795 -0,6810 0,022560
XML