Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Dämmkork DK-D (130) 0,1000 130,00 0,045 1,560 10 0,00
Dämmkork DK-D (300) 0,1000 300,00 0,045 1,560 10 0,00
Dämmkork DK-F (110) 0,1000 110,00 0,045 1,560 10 0,00
Dämmkork DK-F (130) 0,1000 130,00 0,045 1,560 10 0,00
Dämmkork DK-P (140) 0,1000 140,00 0,050 1,670 10 0,00
Dämmkork DK-P (160) 0,1000 146,00 0,050 1,670 10 0,00
Dämmkork DK-W (130) 0,1000 130,00 0,045 1,560 10 0,00
Dämmkork DK-W (80) 0,1000 80,00 0,045 1,560 10 0,00
EPS F 0,1000 17,00 0,040 1,450 60 0,00
EPS T 0,0500 11,00 0,044 1,450 60 0,00
EPS W-15 0,1000 15,00 0,041 1,450 60 0,00
EPS W-20 0,1000 20,00 0,038 1,450 60 0,00
EPS W-25 0,1000 25,00 0,036 1,450 60 0,00
EPS W-30 0,1000 30,00 0,035 1,450 60 0,00
Glaswolle MW-F (60) 0,1000 60,00 0,043 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-PT (100) 0,1000 100,00 0,036 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-PT (80) 0,1000 80,00 0,036 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-T (115) 0,0300 115,00 0,035 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-W (16) 0,1000 16,00 0,040 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-W (18) 0,1000 18,00 0,039 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-W (25) 0,1000 25,00 0,037 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-W (40) 0,1000 40,00 0,036 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-WD (115) 0,0300 115,00 0,035 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-WF (50) 0,1000 40,00 0,036 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-WL (10) 0,1000 10,00 0,047 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-WL (14) 0,1000 14,00 0,041 1,030 1 0,00
Glaswolle MW-WV (70) 0,1000 70,00 0,035 1,030 1 0,00
Holzfaserdämmplatte (150) 0,1000 150,00 0,045 2,500 5 0,00
Holzfaserdämmplatte (200) 0,1000 200,00 0,055 2,500 5 0,00
Holzfaserdämmplatte (300) 0,1000 300,00 0,060 2,500 5 0,00
Holzspan-Dämmplatte WS (1000) 0,1000 580,00 0,103 1,470 50 0,00
Holzspan-Dämmplatte WS (580) 0,1000 580,00 0,103 1,470 50 0,00
Holzwolleplatte (250) 0,1000 250,00 0,065 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte (750) 0,1000 750,00 0,136 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (300), magnesitgebunden 0,1000 300,00 0,085 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (300), zementgebunden 0,1000 300,00 0,085 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (350), magnesitgebunden 0,1000 350,00 0,093 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (350), zementgebunden 0,1000 350,00 0,093 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (400), magnesitgebunden 0,1000 400,00 0,097 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (400), zementgebunden 0,1000 400,00 0,097 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (700), magnesitgebunden 0,1000 700,00 0,120 1,470 5 0,00
Holzwolleplatte PV (700), zementgebunden 0,1000 700,00 0,120 1,470 5 0,00
PU-Hartschaumstoff (28) 0,1000 28,00 0,031 1,400 60 0,00
PU-Hartschaumstoff (40) 0,1000 28,00 0,031 1,400 60 0,00
Schaumglas (100) 0,1000 100,00 0,041 1,000 1.000.000 0,00
Schaumglas (180) 0,1000 180,00 0,059 1,000 1.000.000 0,00
Steinwolle MW-PT 0,1000 150,00 0,040 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-PT (II) 0,1000 75,00 0,041 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-W (33) 0,1000 33,00 0,038 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-W (60) 0,1000 60,00 0,036 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-WD 0,1000 150,00 0,040 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-WF (50) 0,1000 50,00 0,037 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-WF (70) 0,1000 70,00 0,035 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-WL 0,1000 27,00 0,041 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-WT 0,1000 95,00 0,036 1,030 1 0,00
Steinwolle MW-WV 0,1000 90,00 0,035 1,030 1 0,00
XPS-G, FCKW (25) 0,1000 25,00 0,030 1,450 150 0,00
XPS-G, HFCKW (25) 0,1000 25,00 0,031 1,450 150 0,00
XPS-G, HFCKW (45) 0,1000 25,00 0,031 1,450 150 0,00
XPS-G, HFKW (25) 0,1000 25,00 0,032 1,450 150 0,00
XPS-G, HFKW (45) 0,1000 25,00 0,031 1,450 150 0,00
XPS-R, FCKW 0,1000 25,00 0,033 1,450 150 0,00
XPS-R, HFKW 0,1000 25,00 0,036 1,450 150 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Dämmkork DK-D (130) 50 7,100 -1,2300 0,002740
Dämmkork DK-D (300) 50 7,100 -1,2300 0,002740
Dämmkork DK-F (110) 50 7,100 -1,2300 0,002740
Dämmkork DK-F (130) 50 7,100 -1,2300 0,002740
Dämmkork DK-P (140) 50 7,100 -1,2300 0,002740
Dämmkork DK-P (160) 50 7,100 -1,2300 0,002740
Dämmkork DK-W (130) 50 7,100 -1,2300 0,002740
Dämmkork DK-W (80) 50 7,100 -1,2300 0,002740
EPS F 40 102,000 3,4500 0,022300
EPS T 40 102,000 3,4500 0,022300
EPS W-15 50 102,000 3,4500 0,022300
EPS W-20 50 102,000 3,4500 0,022300
EPS W-25 50 102,000 3,4500 0,022300
EPS W-30 50 102,000 3,4500 0,022300
Glaswolle MW-F (60) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-PT (100) 40 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-PT (80) 40 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-T (115) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-W (16) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-W (18) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-W (25) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-W (40) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-WD (115) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-WF (50) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-WL (10) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-WL (14) 50 49,800 2,2600 0,016000
Glaswolle MW-WV (70) 50 49,800 2,2600 0,016000
Holzfaserdämmplatte (150) 40 19,500 -0,5770 0,006570
Holzfaserdämmplatte (200) 40 19,500 -0,5770 0,006570
Holzfaserdämmplatte (300) 40 19,500 -0,5770 0,006570
Holzspan-Dämmplatte WS (1000) 0 0,000 0,0000 0,000000
Holzspan-Dämmplatte WS (580) 0 0,000 0,0000 0,000000
Holzwolleplatte (250) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzwolleplatte (750) 50 13,700 -0,1830 0,006880
Holzwolleplatte PV (300), magnesitgebunden 50 4,400 -0,1400 0,001024
Holzwolleplatte PV (300), zementgebunden 50 4,244 -0,0980 0,001102
Holzwolleplatte PV (350), magnesitgebunden 50 4,400 -0,1400 0,001020
Holzwolleplatte PV (350), zementgebunden 50 4,244 -0,0980 0,001100
Holzwolleplatte PV (400), magnesitgebunden 50 4,400 -0,1400 0,001020
Holzwolleplatte PV (400), zementgebunden 50 4,244 -0,0980 0,001100
Holzwolleplatte PV (700), magnesitgebunden 50 4,400 -0,1400 0,001020
Holzwolleplatte PV (700), zementgebunden 50 4,244 -0,0980 0,001100
PU-Hartschaumstoff (28) 50 102,000 4,0400 0,026400
PU-Hartschaumstoff (40) 50 102,000 4,0400 0,026400
Schaumglas (100) 50 15,700 0,9430 0,002270
Schaumglas (180) 50 15,700 0,9430 0,002270
Steinwolle MW-PT 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-PT (II) 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-W (33) 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-W (60) 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-WD 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-WF (50) 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-WF (70) 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-WL 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-WT 50 49,800 2,2600 0,016000
Steinwolle MW-WV 50 49,800 2,2600 0,016000
XPS-G, FCKW (25) 50 104,000 81,3000 0,024700
XPS-G, HFCKW (25) 50 104,000 81,3000 0,024700
XPS-G, HFCKW (45) 50 104,000 81,3000 0,024700
XPS-G, HFKW (25) 50 104,000 81,3000 0,024700
XPS-G, HFKW (45) 50 104,000 81,3000 0,024700
XPS-R, FCKW 50 104,000 81,3000 0,024700
XPS-R, HFKW 50 104,000 81,3000 0,024700
XML