Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Blähglimmer lose (100) 0,0500 100,00 0,070 1,000 3 0,00
Blähglimmer lose (180) 0,0500 100,00 0,780 1,000 3 0,00
Blähperlit, lose 0,0500 100,00 0,060 1,000 2 0,00
Blähton 0,0500 400,00 0,160 1,000 2 0,00
Hüttenbims 0,0500 600,00 0,130 1,000 8 0,00
Kesselschlacke 0,0500 750,00 0,330 1,000 1 0,00
Kies 0,0500 1.800,00 0,700 1,000 1 0,00
Korkschrot (100), expandiert 0,0500 100,00 0,050 1,560 10 0,00
Korkschrot (200), expandiert 0,0500 100,00 0,050 1,560 10 0,00
Sand 0,0500 1.800,00 0,700 1,000 1 0,00
Splitt 0,0500 1.800,00 0,700 1,000 1 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Blähglimmer lose (100) 50 6,380 0,3500 0,004520
Blähglimmer lose (180) 50 6,380 0,3500 0,004520
Blähperlit, lose 50 9,350 0,4930 0,001650
Blähton 50 2,310 0,2340 0,000950
Hüttenbims 0 0,000 0,0000 0,000000
Kesselschlacke 0 0,000 0,0000 0,000000
Kies 0 0,077 0,0040 0,000050
Korkschrot (100), expandiert 50 7,100 -1,2300 0,002740
Korkschrot (200), expandiert 50 7,100 -1,2300 0,002740
Sand 0 0,326 0,0210 0,000090
Splitt 0 0,110 0,0070 0,000121
XML