A basic independent catalog for Europe based on standards

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Air 0,0100 1,23 0,025 1,008 1 0,00
Argon 0,0100 1,23 0,017 0,519 1 0,00
Carbon dioxide 0,0100 1,95 0,014 0,820 1 0,00
Krypton 0,0100 3,56 0,009 0,245 1 0,00
Sulphur hexafluoride 0,0100 6,36 0,013 0,614 1 0,00
Xenon 0,0100 5,68 0,005 0,160 1 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Air 0 0,000 0,0000 0,000000
Argon 0 0,000 0,0000 0,000000
Carbon dioxide 0 0,000 0,0000 0,000000
Krypton 0 0,000 0,0000 0,000000
Sulphur hexafluoride 0 0,000 0,0000 0,000000
Xenon 0 0,000 0,0000 0,000000
XML